加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
安琪加盟基础费用 | 装修费 | 4.2万元(700元/㎡*60㎡) | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) | 3万元(500元/㎡*60㎡) |
设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 8万元 | 6万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 15.9万元 | 12.7万元 | 9.5万元 | |
安琪加盟成本费用 | 店面租金 | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) | 5400元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1300元 | 1100元 | |
流动资金 | 4.26万元 | 3.69万元 | 3.12万元 | |
小计 | 5.83万元 | 5.05万元 | 4.27万元 | |
安琪加盟总费用 | 投资合计 | 21.73万元 | 17.75万元 | 13.77万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
呼噜宝贝纸尿裤加盟基础费用 | 装修费 | 6万元(800元/㎡*75㎡) | 5.25万元(700元/㎡*75㎡) | 4.5万元(600元/㎡*75㎡) |
设备费 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
进货费/原料费 | 25万元 | 20万元 | 18万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 7000元 | 5000元 | |
小计 | 37.9万元 | 30.95万元 | 27.5万元 | |
呼噜宝贝纸尿裤加盟成本费用 | 店面租金 | 1.01万元/月(4.5元/天/㎡) | 9500元/月(4.2元/天/㎡) | 8600元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.44万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.35万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流动资金 | 7.36万元 | 6.89万元 | 5.99万元 | |
小计 | 9.89万元 | 9.26万元 | 8.05万元 | |
呼噜宝贝纸尿裤加盟总费用 | 投资合计 | 47.79万元 | 40.21万元 | 35.55万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
好奇纸尿裤加盟基础费用 | 装修费 | 6.65万元(700元/㎡*95㎡) | 5.7万元(600元/㎡*95㎡) | 4.75万元(500元/㎡*95㎡) |
设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
进货费/原料费 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 21.85万元 | 18.3万元 | 14.75万元 | |
好奇纸尿裤加盟成本费用 | 店面租金 | 1.08万元/月(3.8元/天/㎡) | 1万元/月(3.5元/天/㎡) | 9100元/月(3.2元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1700元 | 1500元 | 1300元 | |
流动资金 | 5.35万元 | 4.79万元 | 4.24万元 | |
小计 | 7.3万元 | 6.54万元 | 5.78万元 | |
好奇纸尿裤加盟总费用 | 投资合计 | 29.15万元 | 24.84万元 | 20.53万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 6万元/月 | 4.6万元/月 | 4万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 25万元 | 20万元 | 18万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 4000元/月/人(10人) | 3500元/月/人(10人) | 2500元/月/人(10人) |
水电杂费 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 30万元 | 24万元 | 20万元 |
总投资费用 | 88.4万元 | 72.6万元 | 62.1万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 9000元/月 | 7000元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
首批进货费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 24.08万元 | 18.27万元 | 13.46万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
格润葆加盟基础费用 | 装修费 | 3.575万元(550元/㎡*65㎡) | 3.25万元(500元/㎡*65㎡) | 2.925万元(450元/㎡*65㎡) |
经营设备费 | 6.8万元 | 6.5万元 | 6.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.3万元 | 1.1万元 | |
小计 | 18.375万元 | 17.05万元 | 15.725万元 | |
格润葆加盟成本费用 | 店面租金 | 7600元/月(3.9元/天/㎡) | 7200元/月(3.7元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1.04万元/月(2600元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
流动/储备资金 | 5.88万元 | 5.52万元 | 5.17万元 | |
小计 | 2.03万元 | 1.9万元 | 1.77万元 | |
格润葆加盟总费用 | 投资合计 | 20.41万元 | 18.95万元 | 17.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
贝奇纸尿裤加盟基础费用 | 装修费 | 3.24万元(720元/㎡*45㎡) | 2.925万元(650元/㎡*45㎡) | 2.61万元(580元/㎡*45㎡) |
经营设备费 | 5.5万元 | 5.2万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 14.54万元 | 13.325万元 | 12.21万元 | |
贝奇纸尿裤加盟成本费用 | 门店租金 | 6100元/月(4.5元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) | 4700元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动/储备资金 | 3.68万元 | 3.3万元 | 2.92万元 | |
小计 | 1.35万元 | 1.21万元 | 1.07万元 | |
贝奇纸尿裤加盟总费用 | 投资合计 | 15.89万元 | 14.54万元 | 13.28万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
滋恩婴儿食品加盟基础费用 | 装修费 | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) | 4万元(500元/㎡*80㎡) | 3.2万元(400元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 7.2万元 | 7万元 | 6.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 8.5万元 | 8万元 | 7.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 21.3万元 | 19.7万元 | 18.1万元 | |
滋恩婴儿食品加盟成本费用 | 店面租金 | 1.08万元/月(4.5元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) | 8400元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 2300元 | 2200元 | 2100元 | |
流动/储备资金 | 9.24万元 | 8.13万元 | 7.02万元 | |
小计 | 3.31万元 | 2.93万元 | 2.55万元 | |
滋恩婴儿食品加盟总费用 | 投资合计 | 24.61万元 | 22.63万元 | 20.65万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | A型店 | B型店 | C型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
房租费用(押一付三) | 9000元/月 | 7500元/月 | 6500元/月 |
装修费用 | 300元/㎡ | 300元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 7万元 |
首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 1600元/月/人(5人) | 1600元/月/人(3人) | 1600元/月/人(2人) |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
总投资费用 | 49万元 | 37.88万元 | 30.92万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
沛悠婴幼儿食品加盟基础费用 | 装修费 | 3万元(600元/㎡*50㎡) | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) | 2万元(400元/㎡*50㎡) |
设备费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
进货费/原料费 | 7万元 | 5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | |
小计 | 13.3万元 | 10.1万元 | 6.9万元 | |
沛悠婴幼儿食品加盟成本费用 | 店面租金 | 6000元/月(4元/天/㎡) | 5300元/月(3.5元/天/㎡) | 4800元/月(3.2元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1000元 | 800元 | 600元 | |
流动资金 | 3.9万元 | 3.38万元 | 2.94万元 | |
小计 | 5.3万元 | 4.59万元 | 3.98万元 | |
沛悠婴幼儿食品加盟总费用 | 投资合计 | 18.6万元 | 14.69万元 | 10.88万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |