设备费用:2万元 前期原材料:6000元 开业费用:3000元
水电杂费:2000元/月 流动资金:2万元 总投资费用:6.5万元以上
牛欧巴牛排杯加盟多少钱?加盟牛欧巴牛排杯需要投资6.5万元,包括设备费用2万元、前期原材料6000元、开业费用3000元等,要想了解费用更详细的信息,就快点击查看吧!
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 25㎡ | 20㎡ | 15㎡ |
房租费用 | 7500元/月 | 5000元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
前期原材料 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 4万元 | 2万元 | 2万元 |
总投资费用 | 12.25万元 | 8.1万元 | 6.5万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 25㎡ | 20㎡ | 15㎡ |
人均消费 | 22元 | 20元 | 18元 |
日客流量 | 90人 | 70人 | 60人 |
日营业额 | 1980元 | 1400元 | 1080元 |
月营业额 | 5.94万元 | 4.2万元 | 3.24万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 4.04万元 | 2.86万元 | 2.2万元 |
房租费用(月) | 7500元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 7000元 | 2500元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 2.29万元 | 1.86万元 | 1.5万元 |
年净利润 | 27.48万元 | 22.32万元 | 18万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |