设备费用:1万元以上 前期原材料:0.2万元以上 广告宣传费用:0.2万元以上
开业费用:0.2万元以上 流动资金:2万元以上 总投资费用:4.86万元以上
诺德牛排杯加盟多少钱?诺德牛排杯加盟费多少?加盟诺德牛排杯最少需要投资4.86万元,包括设备费用1万元、前期原材料0.2万元、广告宣传费用0.2万元等,要想了解诺德牛排杯加盟费用更详细的信息,就快点击查看吧!
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 25㎡ | 20㎡ | 15㎡ |
房租费用 | 8000元/月 | 5000元/月 | 3300元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 |
前期原材料 | 0.4万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
广告宣传费用 | 0.3万元 | 0.2万元 | 0.2万元 |
开业费用 | 0.3万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(1人) |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 9.95万元 | 7.5万元 | 4.86万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 25㎡ | 20㎡ | 15㎡ |
人均消费 | 20元 | 18元 | 15元 |
日客流量 | 120人 | 100人 | 80人 |
日营业额 | 2400元 | 1800元 | 1200元 |
月营业额 | 7.2万元 | 5.4万元 | 3.6万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 5000元 | 3300元 |
材料成本(月) | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资(月) | 6000元 | 5000元 | 1800元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 5.2万元 | 3.95万元 | 2.79万元 |
年净利润 | 62.4万元 | 47.4万元 | 33.48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |