设备费用:1万元以上 开业费用:0.8万元以上 前期原材料:1万元以上
广告宣传费用:1万元以上 流动资金:1万元以上 总投资费用:6.9万元以上
加盟徽铺椒麻鸡需要多少钱?总投资6.9万元以上!包括设备费1万元以上,前期原材料1万元以上,开业费用0.8万元以上等等,要想了解更多更详细的徽铺椒麻鸡加盟费用的信息,就快点击查看吧!
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 30㎡ |
房租费用(押一付三) | 8000元/月 | 6000元/月 | 4000元/月 | 2000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 0.8万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
总投资费用 | 29.35万元 | 20.5万元 | 13.6万元 | 6.9万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 30㎡ |
月营业额 | 8万元 | 6万元 | 5万元 | 3万元 |
毛利/月(毛利率) | 4.64万元(58%) | 3.3万元(55%) | 2.6万元(52%) | 1.5万元(50%) |
房租费用(月) | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
人员工资(月) | 1.05万元 | 6000元 | 5000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 2.63万元 | 1.96万元 | 1.58万元 | 1万元 |
年净利润 | 31.56万元 | 23.52万元 | 18.96万元 | 12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |