设备费:2万元 前期原料费:10万元 开业费用:1万元
流动资金:12万元 总投资费用:47.85万元以上
加盟大董海参需要多少钱?加盟大董海参最少需要投资47.85万元以上,包括流动资金12万元、设备费用2万元等,要想了解大董海参加盟费用更详细的信息,就快点击查看吧!
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以保定为例) | 四线城市(以枣庄为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
房租费用(押一付三) | 5万元/月 | 3万元/月 | 1.5万元/月 | 9000元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
前期原材料 | 18万元 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(15人) | 3500元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(7人) |
流动资金 | 20万元 | 18万元 | 15万元 | 12万元 |
总投资费用 | 137万元 | 99.5万元 | 69.7万元 | 47.85万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以保定为例) | 四线城市(以枣庄为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 180元 | 150元 | 130元 | 110元 |
日客流量 | 95人 | 70人 | 60人 | 50人 |
日营业额 | 1.71万元 | 1.05万元 | 7800元 | 5500元 |
月营业额 | 51.3万元 | 31.5万元 | 23.4万元 | 16.5万元 |
毛利率 | 55% | 55% | 55% | 55% |
月毛利润 | 28.22万元 | 17.33万元 | 12.87万元 | 9.08万元 |
房租费用(月) | 5万元 | 3万元 | 1.5万元 | 9000元 |
人员工资(月) | 6万元 | 3.5万元 | 2.4万元 | 1.75万元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
月净利润 | 16.62万元 | 10.33万元 | 8.57万元 | 6.13万元 |
年净利润 | 199.44万元 | 123.96万元 | 102.84万元 | 73.56万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |