设备费用:3万元 前期原材料:2万元 广告宣传费用:0.4万元
开业费用:0.3万元 流动资金:4万元 总投资费用:14.09万元以上
高群生胡辣汤加盟费多少?加盟高群生胡辣汤需投资多少钱?加盟高群生胡辣汤需投资114.09万元以上,包括设备费用3万元、前期原材料2万元、广告宣传费用0.4万元等,想知道更多详细的加盟费用资料,就赶紧来加盟费查询网看看吧!
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以常州为例) | 四线城市(以抚顺为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 1.7万元/月 | 1.12万元/月 | 6600元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 9000元 | 4000元 |
开业费用 | 1万元 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1500元/月 | 1400元/月 | 1300元/月 |
流动资金 | 14万元 | 9万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 39.08万元 | 28.45万元 | 20.21万元 | 14.09万元 |
以上投资费用为高群生胡辣汤加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以常州为例) | 四线城市(以抚顺为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 19元 | 16元 | 13元 | 10元 |
日客流量 | 190人 | 170人 | 150人 | 140人 |
日营业额 | 3610元 | 2720元 | 1950元 | 1400元 |
月营业额 | 10.83万元 | 8.16万元 | 5.85万元 | 4.2万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 7.36万元 | 5.55万元 | 3.98万元 | 2.86万元 |
房租费用(月) | 3万元 | 1.7万元 | 1.12万元 | 6600元 |
人员工资(月) | 1.52万元 | 1.4万元 | 7500元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1500元 | 1400元 | 1300元 |
月净利润 | 2.68万元 | 2.3万元 | 1.97万元 | 1.47万元 |
年净利润 | 32.16万元 | 27.6万元 | 23.64万元 | 17.64万元 |
以上利润分析为高群生胡辣汤加盟预估利润分析,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |