初始加盟费:30万元 特许经营费:1.6万元 营建设计费:2.5万元
营建工程:20万元 设备采购:35万元 保证金:10万元
总投资费用:49.27万元以上
加盟dqq冰雪煌后需要多少钱?dqq冰雪煌后加盟费是多少?dqq冰雪煌后加盟费需49.27万元以上,包括设备费10万元、前期原材料费1.5万元等,更详细的加盟费清单请点击查看。
项目 | 费用 | 备注 |
---|---|---|
初始加盟费 | 30万元 | 2016年度优惠为15万元 |
特许经营费 | 1.6万元 |
|
营建设计费 | 25000元 |
|
营建工程 | 20-30万元 | 预估 |
设备采购费 | 35万元 | 预估 |
保证金 | 10万元 |
|
备注:1、另需按月支付品牌使用费(营业额的 6%)和市场推广费(营业额的 5%)等费用。 2、签约年限为10年。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 90㎡ | 60㎡ |
初始加盟费 | 15万元 | 15万元 | 15万元 |
保证金 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
营建设计费 | 2.5万元 | 2.5万元 | 2.5万元 |
特许经营费 | 1.6万元 | 1.6万元 | 1.6万元 |
房租费用 | 2.64万元/月 | 1.35万元/月 | 7200元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 25万元 | 15万元 | 10万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 2500元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 15万元 | 8万元 | 3万元 |
总投资费用 | 88.79万元 | 64.95万元 | 49.27万元 |
以上投资费用除加盟费、保证金、经营费、设计费外其他费用为预估可能会与实际情况有所差别仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 90㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 25元 | 22元 | 18元 |
日客流量 | 180人 | 120人 | 90人 |
日营业额 | 4500元 | 2640元 | 1620元 |
月营业额 | 13.5万元 | 7.92万元 | 4.86万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 10.13万元 | 5.94万元 | 3.65万元 |
房租费用(月) | 2.64万元 | 1.35万元 | 7200元 |
人员工资(月) | 2.4万元 | 1.25万元 | 5400元 |
水电杂费(月) | 3500元 | 2500元 | 1500元 |
月净利润 | 4.74万元 | 3.09万元 | 2.24万元 |
年净利润 | 56.88万元 | 37.08万元 | 26.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |