设备费用:3万元 前期原材料:5000元 广告宣传费用:2000元
开业费用:1000元 水电杂费:1000元/月 流动资金:2万元
总投资费用:8.58万元以上
老豆疯薯加盟费多少钱?总投资8.58万元!主要包括设备费用3万元、前期原材料5000元、广告宣传费用2000元等等,要想了解更多更详细的加盟信息资料的话,赶紧点击查看吧!
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 8800元/月 | 6000元/月 | 4800元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
前期原材料 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 12.32万元 | 10.37万元 | 8.58万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 24元 | 18元 | 14元 |
日客流量 | 90人 | 80人 | 70人 |
日营业额 | 2160元 | 1440元 | 980元 |
月营业额 | 6.48万元 | 4.32万元 | 2.94万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 4.86万元 | 3.24万元 | 2.21万元 |
房租费用(月) | 8800元 | 6000元 | 4800元 |
人员工资(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 3.54万元 | 2.27万元 | 1.43万元 |
年净利润 | 42.48万元 | 27.24万元 | 17.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |