加盟费用:6800元 管理费用:1000元/店/年 设备费:1万元
前期原材料:3000元 广告宣传费:3000元 水电杂费:500元/月
流动资金:1万元 总投资:4.43万元以上
丁大毛冰糖葫芦加盟费是多少?加盟丁大毛冰糖葫芦需要多少钱?加盟丁大毛冰糖葫芦至低只需要投资4.43万元,包括加盟费用6800元、管理费用1000元/店/年等,想知道更多的加盟费用详情,就赶紧来加盟费查询网看看吧!更多的详细加盟费用资料等着你哟~
级别 | 地区 | 建议连锁店数额 | 建议投资额 |
加盟费用 (包含学习费) |
管理费用 (第一年免费) |
---|---|---|---|---|---|
钻石级(A级) |
省会城市 (包含卸去内市、县、区) |
6-10店 | 3-5万元/店 | 1.5万元 | 1000元/店/年 |
钻石店(B级) |
省会城市 (不含辖区内市、县、区) |
4-6店 | 3-5万元/店 | 1.2万元 | 1000元/店/年 |
翡翠店(A级) |
省辖市、地级市 (包含辖区内市、县、区) |
5-8店 | 2-3万元/店 | 1.2万元 | 1000元/店/年 |
翡翠店(B级) | 地级市 | 2-5店 | 1-2.5万元/店 | 8800元 | 1000元/店/年 |
黄金店(A级) | 县级市县城 | 1-3店 | 0.8-1.5万元/店 | 6800元 | 1000元/店/年 |
加盟店型 | 黄金店 | 翡翠B级店 | 翡翠A级店 | 钻石B级店 | 钻石A级店 |
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 20㎡ | 30㎡ | 40㎡ | 50㎡ |
加盟费 | 6800元 | 8800元 | 1.2万元 | 1.2万元 | 1.5万元 |
管理费 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | 1000元 |
房租费用 | 2000元/月 | 4000元/月 | 6000元/月 | 8000元/月 | 1万元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 600元/㎡ | 700元/㎡ | 800元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 | 2.5万元 | 3万元 |
前期原材料 | 3000元 | 5000元 | 7000元 | 9000元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 8000元 |
开业费用 | 1000元 | 2000元 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 500元/月 | 800元/月 | 1000元/月 | 1200元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 1万元 | 2万元 | 2万元 | 4万元 | 4万元 |
总投资费用 | 4.43万元 | 7.46万元 | 9.8万元 | 14.22万元 | 17.15万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 黄金店 | 翡翠B级店 | 翡翠A级店 | 钻石B级店 | 钻石A级店 |
---|---|---|---|---|---|
面积 | 10㎡ | 20㎡ | 30㎡ | 40㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 10元 | 10元 | 10元 | 10元 | 10元 |
日客流量 | 70人 | 90人 | 110人 | 150人 | 170人 |
日营业额 | 700元 | 900元 | 1100元 | 1500元 | 1700元 |
月营业额 | 2.1万元 | 2.7万元 | 3.3万元 | 4.5万元 | 5.1万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 1.37万元 | 1.76万元 | 2.15万元 | 2.93万元 | 3.32万元 |
房租费用(月) | 2000元 | 4000元 | 6000元 | 8000元 | 1万元 |
人员工资(月) | 2000元 | 2000元 | 2000元 | 4000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 500元 | 800元 | 1000元 | 1200元 | 1500元 |
月净利润 | 9200元 | 1.08万元 | 1.25万元 | 1.61万元 | 1.77万元 |
年净利润 | 11.04万元 | 12.96万元 | 15万元 | 19.32万元 | 21.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |