投资金额:2.98万元 年度管理费:1000元 设备费:2万元
前期原材料:3000元 开业费用:1000元 水电杂费:2000元
流动资金:4万元 总投资费用:14.28万元以上
粥公粥婆加盟费是多少?加盟粥公粥婆需要多少钱?加盟粥公粥婆需要14.28万元,包括投资金额2.98万元、年度管理费1000元等,要想了解粥公粥婆加盟费用更详细的信息,就快点击查看吧!
店型 | 一星店 | 二星店 | 三星店 | 四星店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30-60㎡ | 60-120㎡ | 120-200㎡ | 200㎡以上 |
厨房面积 | 10-15㎡ | 15-20㎡ | 20-40㎡ | 40-80㎡ |
餐台数量 | 10-15台 | 16-25台 | 26-40台 | 40-100台 |
经营品种 | 养生粥膳、主打粉面、开胃卤味及小菜、精美小吃等系列 | 养生粥膳、益智粥品、增寿粥品、特色粉面、开胃卤味及小菜、精美小吃、特色甜品等系列 | 粥公粥婆极品粥、养生粥膳、益智粥品、增寿粥品、全系列粉面、开胃卤味及小菜、精美小吃、特色甜品、西点冰品、滋补靓汤等系列 | 粥公粥婆极品粥、养生粥膳、益智粥品、增寿粥品、全系列粉面、开胃卤味及小菜、精美小吃、特色甜品、西点冰品、滋补靓汤等 |
投资金额 | 2.98万元 | 3.88万元 | 5.88万元 | 8.88万元 |
年度管理费 | 1000元 | 2000元 | 3000元 | 4000元 |
合计 | 3.08万元 | 4.08万元 | 6.18万元 | 9.28万元 |
加盟店型 | 一星店 | 二星店 | 三星店 | 四星店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 80㎡ | 160㎡ | 250㎡ |
投资金额 | 2.98万元 | 3.88万元 | 5.88万元 | 8.88万元 |
年度管理费 | 1000元 | 2000元 | 3000元 | 4000元 |
房租费用 | 8000元/月 | 1.6万元/月 | 3.2万元/月 | 5万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 4万元 | 8万元 | 12万元 |
前期原材料 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
开业费用 | 1000元 | 1000元 | 2000元 | 2000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(10人) | 2000元/月/人(15人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 3000元/月 | 4000元/月 | 5000元/月 |
流动资金 | 4万元 | 8万元 | 16万元 | 24万元 |
总投资费用 | 14.28万元 | 26.08万元 | 49.28万元 | 74.58万元 |
备注: 1、投资总额含合作费、餐厨用品设备费、技术培训费等。(第一年免收年度管理费) 2、总部赠送部分餐具及厨具,其余设备需要自行购买。 3、除投资金额和管理费外,其余投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 一星店 | 二星店 | 三星店 | 四星店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 40㎡ | 80㎡ | 160㎡ | 250㎡ |
人均消费 | 15元 | 15元 | 15元 | 15元 |
日客流量 | 150人 | 200人 | 300人 | 400人 |
日营业额 | 2250元 | 3000元 | 4500元 | 6000元 |
月营业额 | 6.75万元 | 9万元 | 13.5万元 | 18万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 1.6万元 | 3.2万元 | 5万元 |
材料成本(月) | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
人员工资(月) | 6000元 | 1.2万元 | 2万元 | 3万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
月净利润 | 4.85万元 | 5.5万元 | 7.4万元 | 8.9万元 |
年净利润 | 58.2万元 | 66万元 | 88.8万元 | 106.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |