设备费用:1万元 前期原材料:2000元 广告宣传费用:1000元
开业费用:1000元 水电杂费:600元/月 流动资金:1万元
总投资费用:3.05万元以上
加盟臭名远扬臭豆腐需要多少钱?加盟臭名远扬臭豆腐最少需要投资3.05万元,包括设备费用1万元、前期原材料2000元、广告宣传费用1000元等,要想了解臭名远扬臭豆腐加盟费用更详细的信息,就快点击查看吧!
代理级别 | 省会城市代理 | 地区代理 | 地级市代理 | 县市级代理 |
---|---|---|---|---|
代理费 | 5.8万元 | 3.8万元 | 1.8万元 | 0.98万元 |
管理费 | 800元 | 800元 | 800万元 | 800万元 |
总投资 | 5.88万元 | 3.88万元 | 1.88万元 | 1.06万元 |
说明 | 代理费包含加盟费3800元,从第二年开始另交纳800元品牌管理费 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 3200元/月 | 2200元/月 | 1800元/月 | 900元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
前期原材料 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(1人) | 1800元/月/人(1人) | 1500元/月/人(1人) | 1000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 2万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用 | 5.61万元 | 3.98万元 | 3.5万元 | 3.05万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 16元 | 16元 | 16元 | 16元 |
日客流量 | 80人 | 70人 | 60人 | 50人 |
日营业额 | 1280元 | 1120元 | 960元 | 800元 |
月营业额 | 3.84万元 | 3.36万元 | 2.88万元 | 2.4万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 2.3万元 | 2.02万元 | 1.73万元 | 1.44万元 |
房租费用(月) | 3200元 | 2200元 | 1800元 | 900元 |
人员工资(月) | 3000元 | 1800元 | 1500元 | 1000元 |
水电杂费(月) | 900元 | 800元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 1.59万元 | 1.54万元 | 1.33万元 | 1.19万元 |
年净利润 | 19.08万元 | 18.48万元 | 15.96万元 | 14.28万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |