设备费用:1万元 首批进货费:4万元 广告宣传费用:3000元
开业费用:2000元 流动资金:2万元 总投资费用:9.55万元以上
贝比豆童鞋加盟多少钱?总投资9.55万元!主要包括设备费用1万元、首批进货费4万元、广告宣传费用3000元等等,要想了解更多更详细的加盟信息资料的话,赶紧点击查看吧!
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 45㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 6000元/月 | 4500元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
首批进货费 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 20.37万元 | 14.96万元 | 9.55万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 45㎡ | 30㎡ |
月营业额 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
毛利/月(毛利率) | 3.08万元(44%) | 2.2万元(44%) | 1.32万元(44%) |
房租费用(月) | 6000元 | 4500元 | 3000元 |
人员工资(月) | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 700元 | 600元 | 500元 |
月净利润 | 1.81万元 | 1.29万元 | 7700元 |
年净利润 | 21.72万元 | 15.48万元 | 9.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |