设备费:7万元 前期原材料:2.5万元 广告宣传费用:4000元
开业费:3000元 流动资金:16元 总投资费用:45.6万元以上
老屋川菜加盟多少钱?老屋川菜加盟费多少?加盟老屋川菜最少需要投资45.6万元,包括设备费7万元、前期原材料2.5万元、广告宣传费用4000元等,要想了解老屋川菜加盟费用更详细信息,就快点击查看吧!
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 11.2万元/月 | 6万元/月 | 3.4万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(20人) | 2800元/月/人(15人) | 1800元/月/人(10人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 56万元 | 31万元 | 16万元 |
总投资费用 | 125.3万元 | 77.4万元 | 45.6万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
月营业额 | 44万元 | 25万元 | 16万元 |
毛利/月(毛利率) | 29.92万元(68%) | 17万元(68%) | 10.88万元(68%) |
房租费用(月) | 11.2万元 | 6万元 | 3.4万元 |
人员工资(月) | 7.6万元 | 4.2万元 | 1.8万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
月净利润 | 10.72万元 | 6.5万元 | 5.48万元 |
年净利润 | 128.64万元 | 78万元 | 65.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |