加盟费:5万元 管理费:5万元 设备费用:18万元
前期原材料:6万元 广告宣传费:0.4万元 开业费用:0.6万元
流动资金:20万元 总投资:76.75万元以上
加盟金鲨豆捞需要多少钱?金鲨豆捞加盟费是多少?加盟金鲨豆捞最少需要投资76.75万元,包括加盟费5万元,管理费5万元等,要想了解投资费用更详细的信息,就快上加盟费查询网看看吧!
加盟店型 | A类店 | B类店 | C类店 | D类店 | E类店 |
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 2000㎡ | 1500㎡ | 1000㎡ | 600㎡ | 250㎡ |
品牌加盟费(5年) | 25万元 | 20万元 | 15万元 | 10万元 | 5万元 |
品牌管理费(5年) | 5万元 | 5万元 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
房租费用 | 28万元/月 | 21万元/月 | 14万元/月 | 8.4万元/月 | 3.5万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 90万元 | 70万元 | 55万元 | 30万元 | 18万元 |
前期原材料 | 25万元 | 20万元 | 14万元 | 9万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(80人) | 2000元/月/人(60人) | 2000元/月/人(40人) | 2000元/月/人(25人) | 2000元/月/人(15人) |
水电杂费 | 7000元/月 | 6000元/月 | 4500元/月 | 3500元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 132万元 | 99万元 | 66万元 | 40万元 | 20万元 |
总投资费用 | 444.4万元 | 339.8万元 | 239.25万元 | 145.15万元 | 76.75万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除品牌加盟费、品牌管理费外其余费用均为预估,仅供参考。 |
加盟店型 | A类店 | B类店 | C类店 | D类店 | E类店 |
---|---|---|---|---|---|
面积 | 2000㎡ | 1500㎡ | 1000㎡ | 600㎡ | 250㎡ |
月营业额 | 95万元 | 75万元 | 55万元 | 35万元 | 18万元 |
毛利/月(毛利率) | 71.25万元(75%) | 56.25万元(75%) | 41.25万元(75%) | 26.25万元(75%) | 13.5万元(75%) |
房租费用(月) | 28万元 | 21万元 | 14万元 | 8.4万元 | 3.5万元 |
人员工资(月) | 16万元 | 12万元 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
水电杂费(月) | 7000元 | 6000元 | 4500元 | 3500元 | 2500元 |
月净利润 | 26.55万元 | 22.65万元 | 18.8万元 | 12.5万元 | 6.75万元 |
年净利润 | 318.6万元 | 271.8万元 | 225.6万元 | 150万元 | 81万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
加盟店级别 | A类加盟店 | B类加盟店 | C类加盟店 | D类加盟店 | E类加盟店 |
---|---|---|---|---|---|
面积 | 2000㎡以上 | 1200-2000㎡ | 800-1200㎡ | 300-800㎡ | 300㎡以下 |
品牌加盟费 | 5万元*5年=25万元 | 4万元*5年=20万元 | 3万元*5年=15万元 | 2万元*5年=10万元 | 1万元*5年=5万元 |
品牌管理费 | 1万元*5年=5万元 | 1万元*5年=5万元 | 1万元*5年=5万元 | 1万元*5年=5万元 | 1万元*5年=5万元 |
合计 | 30万元(5年) | 25万元(5年) | 20万元(5年) | 15万元(5年) | 10万元(5年) |