设备费:30万元 前期原材料:7万元 广告宣传费:1万元
开业费:2万元 流动资金:15万元 总投资费:141.75万元以上
加盟品尚豆捞需要多少钱?加盟品尚豆捞最少需要投资141.75万元,包括设备费30万元,前期原材料7万元,广告宣传费1万元等,要想了解加盟费用更详细的信息,就快点击查看吧!
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以义乌为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 1500㎡ | 1000㎡ | 600㎡ |
房租费用(押一付三) | 18万元/月 | 10万元/月 | 5万元/月 |
装修费用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 40万元 | 35万元 | 30万元 |
前期原材料 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(15人) | 3500元/月/人(12人) | 2500元/月/人(9人) |
流动资金 | 30万元 | 18万元 | 15万元 |
总投资费用 | 386万元 | 238.6万元 | 141.75万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以义乌为例) |
---|---|---|---|
面积 | 1500㎡ | 1000㎡ | 600㎡ |
人均消费 | 120元 | 100元 | 80元 |
日客流量 | 230人 | 180人 | 150人 |
日营业额 | 2.76万元 | 1.8万元 | 1.2万元 |
月营业额 | 82.8万元 | 54万元 | 36万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 57.96万元 | 37.8万元 | 25.2万元 |
房租费用(月) | 18万元 | 10万元 | 5万元 |
人员工资(月) | 6万元 | 4.2万元 | 2.7万元 |
水电杂费(月) | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
月净利润 | 32.96万元 | 22.7万元 | 15.7万元 |
年净利润 | 395.52万元 | 272.4万元 | 189.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |