设备费用:7万元 前期原材料:3万元 广告宣传费用:0.5万元
开业费用:0.4万元 流动资金:9万元 总投资费用:31.95万元以上
一哥澳门豆捞加盟费多少?加盟一哥澳门豆捞需投资多少钱?加盟一哥澳门豆捞需投资31.95万元以上,包括设备费用7万元、前期原材料3万元、广告宣传费用0.5万元等,想知道更多详细的加盟费用资料,就赶紧来加盟费查询网看看吧!
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以绍兴为例) | 四线城市(以孝感为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 7.5万元/月 | 4.25万元/月 | 2.8万元/月 | 1.65万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 7000元 | 4000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(12人) | 3500元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 36万元 | 23万元 | 14万元 | 9万元 |
总投资费用 | 94.61万元 | 67.55万元 | 46.75万元 | 31.95万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以绍兴为例) | 四线城市(以孝感为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
人均消费 | 90元 | 80元 | 70元 | 60元 |
日客流量 | 120人 | 95人 | 75人 | 60人 |
日营业额 | 1.08万元 | 7600元 | 5250元 | 3600元 |
月营业额 | 32.4万元 | 22.8万元 | 15.75万元 | 10.8万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 22.03万元 | 15.5万元 | 10.71万元 | 7.34万元 |
房租费用(月) | 7.5万元 | 4.25万元 | 2.8万元 | 1.65万元 |
人员工资(月) | 4.56万元 | 3.5万元 | 2万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 3500元 | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 9.62万元 | 7.45万元 | 5.66万元 | 4.29万元 |
年净利润 | 115.44万元 | 89.4万元 | 67.92万元 | 51.48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |