设备费:3万元 前期进货费:5万元 广告宣传费:0.5万元
开业费用:0.3万元 流动资金:4万元 总投资费用:23.36万元以上
嘉华鲜花饼加盟费多少?开一家嘉华鲜花饼店铺需要投资23.36万元以上,包括设备费3万元、前期进货费5万元、广告宣传费0.5万元等,要想了解费用更详细的信息,就快点击查看吧!
开店城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用(押一付三) | 2万元/月 | 1.5万元/月 | 8000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 (货架货柜、空调、收银设备等) |
5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资(季度) | 3800元/月/人(6人) | 3500元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 44.04万元 | 33.55万元 | 23.36万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 32元 | 28元 | 22元 |
日客流量 | 150人 | 120人 | 100人 |
日营业额 | 4800元 | 3360元 | 2200元 |
月营业额 | 14.4万元 | 10.08万元 | 6.6万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 8.64万元 | 6.05万元 | 3.96万元 |
房租费用(月) | 2万元 | 1.5万元 | 8000元 |
人员工资(月) | 2.28万元 | 1.75万元 | 1.12万元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1500元 | 1200元 |
月净利润 | 4.18万元 | 2.65万元 | 1.92万元 |
年净利润 | 50.16万元 | 31.8万元 | 23.04万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |