品牌授权费:2.98万元 品牌保证金:5000元 设备费用:2.5万元
前期原材料:0.8万元 广告宣传费用:0.4万元 开业费用:0.2万元
流动资金:1万元 总投资费用:9.11万元
索爱巧克力加盟费是多少?加盟索爱巧克力需要多少钱?加盟索爱巧克力至低只需要9.11万元,包括品牌授权费2.98万元、品牌保证金5000元等,想知道更多的加盟费用详情,就赶紧来加盟费查询网看看吧!更多的详细加盟费用资料等着你哟~
店面类型 | SOOI巧克力专柜 | SOOI巧克力精品店 | SOOI巧克力吧 |
---|---|---|---|
经营面积 | 5-10㎡ | 10-30㎡ | 30-60㎡ |
品牌授权费 | 2.98万元 | 4.98万元 | 6.98万元 |
品牌保证金 (合同到期返还) |
5000元 | 10000元 | 10000元 |
经营产品 |
巧克力礼盒系列 巧克力月饼系列 巧克力花束系列 松露巧克力系列 婚庆巧克力系列 夹心巧克力系列 凉爽冰沙系列 港式奶茶系列 欧式特调果汁系列 SOOI花果茶系列 水晶果冻系列 |
巧克力礼盒系列 巧克力月饼系列 巧克力花束系列 松露巧克力系列 婚庆巧克力系列 夹心巧克力系列 巧克力火锅系列 手工冰淇淋系列 花式冰淇淋系列 卡通冰淇淋系列 凉爽冰沙系列 港式奶茶系列 纯品咖啡系列 花式咖啡系列 欧式特调果汁系列 SOOI花果茶系列 双皮奶系列 水晶果冻系列 |
巧克力礼盒系列、巧克力火锅系列 巧克力月饼系列、手工冰淇淋系列 巧克力花束系列、花式冰淇淋系列 松露巧克力系列、卡通冰淇淋系列 婚庆巧克力系列、凉爽冰沙系列 夹心巧克力系列、港式奶茶系列 欧式特调果汁系列、水晶果冻系列 SOOI花果茶系列、慕思系列 纯品咖啡系列、桃酥系列 花式咖啡系列、花式西点系列 双皮奶系列、曲奇饼干系列 老婆饼系列、纸杯蛋糕系列 (此店型所有产品均可以DIY制作、情侣DIY、亲子DIY、商业DIY) |
总部免费提供 | 品牌、知识产权、索爱全套技术培训、全套索爱专属运营、管理、技术教材、全套索爱专用巧克力设备、全套索爱专用巧克力设备、全套索爱专用原料、包装、工具、全套索爱专用开业赠品、VI、店员服装、宣传用品、全套店面施工图、平面、3D效果图、外立面效果图、全套新品开发、技术升级、针对不用节日推出系统营销与策划方案、索爱专业技术人员协助开店、驻店指导 | 品牌、知识产权、索爱全套技术培训、全套索爱专属运营、管理、技术教材、全套索爱专用巧克力设备、全套索爱专用巧克力设备、全套索爱专用原料、包装、工具、全套索爱专用开业赠品、VI、店员服装、宣传用品、全套店面施工图、平面、3D效果图、外立面效果图、全套新品开发、技术升级、针对不用节日推出系统营销与策划方案、索爱专业技术人员协助开店、驻店指导 | 品牌、知识产权、索爱全套技术培训、全套索爱专属运营、管理、技术教材、全套索爱专用巧克力设备、全套索爱专用巧克力设备、全套索爱专用原料、包装、工具、全套索爱专用开业赠品、VI、店员服装、宣传用品、全套店面施工图、平面、3D效果图、外立面效果图、全套新品开发、技术升级、针对不用节日推出系统营销与策划方案、索爱专业技术人员协助开店、驻店指导 |
加盟店型 | 专柜 | 精品店 | 巧克力吧 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 5㎡ | 20㎡ | 50㎡ |
品牌授权费 | 2.98万元 | 4.98万元 | 6.98万元 |
品牌保证金 | 5000元 | 1万元 | 1万元 |
房租费用 | 1300元/月 | 5000元/月 | 1.25万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 2.5万元 | 4万元 | 6万元 |
前期原材料 | 8000元 | 1.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
开业费用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 1万元 | 3万元 | 6万元 |
总投资费用 | 9.11万元 | 17.78万元 | 28.83万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 专柜 | 精品店 | 巧克力吧 |
---|---|---|---|
面积 | 5㎡ | 20㎡ | 50㎡ |
月营业额 | 2.5万元 | 4万元 | 6.5万元 |
毛利/月(毛利率) | 1.75万元(70%) | 2.8万元(70%) | 4.55万元(70%) |
房租费用(月) | 1300元 | 5000元 | 1.25万元 |
人员工资(月) | 2000元 | 4000元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 500元 | 800元 | 1000元 |
月净利润 | 1.37万元 | 1.82万元 | 2.6万元 |
年净利润 | 16.44万元 | 21.84万元 | 31.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |