设备费用:1.8万元 首批进货费:1.2万元 广告宣传费:0.5万元
开业费用:0.3万元 流动资金:4万元 总投资:12.32万元以上
娃哈哈桶装水加盟费多少?加盟娃哈哈桶装水需投资多少钱?加盟娃哈哈桶装水需投资12.32万元以上,包括设备费用1.8万元、首批进货费1.2万元、广告宣传费0.5万元等,想知道更多详细的加盟费用资料,就赶紧来加盟费查询网看看吧!
加盟店型 | 标准店 | 形象店 | 精致店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 80㎡ | 100㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 1.08万元/月 | 1.44万元/月 | 1.8万元/月 | 2.16万元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 1.8万元 | 2万元 | 2.2万元 | 2.4万元 |
首批进货费 | 1.2万元 | 1.5万元 | 1.8万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 0.5万元 | 0.6万元 | 0.8万元 | 1万元 |
开业费用 | 0.3万元 | 0.5万元 | 0.6万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 800元/月 | 1000元/月 | 1200元/月 | 1400元/月 |
流动资金 | 4万元 | 6万元 | 7万元 | 8万元 |
总投资费用 | 12.32万元 | 16.49万元 | 20.86万元 | 24.23万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 标准店 | 形象店 | 精致店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 80㎡ | 100㎡ | 120㎡ |
月营业额 | 6万元 | 7万元 | 9万元 | 12万元 |
毛利/月(毛利率) | 3.12万元(52%) | 3.64万元(52%) | 4.68万元(52%) | 6.24万元(52%) |
房租费用(月) | 1.08万元 | 1.44万元 | 1.8万元 | 2.16万元 |
人员工资(月) | 4000元 | 4000元 | 6000元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 800元 | 1000元 | 1200元 | 1400元 |
月净利润 | 1.56万元 | 1.7万元 | 2.16万元 | 3.14万元 |
年净利润 | 18.72万元 | 20.4万元 | 25.92万元 | 37.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |