设备费用:5000元 首批进货费:2万元 开业费用:2000元
水电杂费:1000元/月 流动资金:1万元 总投资费用:4.6万元以上
好一多牛奶加盟多少钱?加盟好一多牛奶需要投资4.6万元,包括设备费用5000元、首批进货费2万元、开业费用2000元等,要想了解费用更详细的信息,就快点击查看吧!
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 20㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 2000元/月 | 2800元/月 | 4200元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5000元 | 1万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
开业费用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 |
人员工资 | 0元(0人) | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 1200元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 2万元 |
总投资费用 | 4.6万元 | 7.1万元 | 10.67万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
面积 | 10㎡ | 20㎡ | 30㎡ |
月营业额 | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
毛利/月(毛利率) | 1.5万元(50%) | 2万元(50%) | 2.5万元(50%) |
房租费用(月) | 2000元 | 2800元 | 4200元 |
人员工资(月) | 0元 | 2000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 1200元 | 1500元 |
月净利润 | 1.2万元 | 1.4万元 | 1.53万元 |
年净利润 | 14.4万元 | 16.8万元 | 18.36万元 |
以上利润分析为好一多牛奶加盟预估利润分析,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |