设备费:5万元 广告宣传费:0.5万元 开业费:1万元
总投资费:10万元 总投资费:22.68万元以上
加盟飞鱼网咖需要多少钱?加盟飞鱼网咖最少需要投资32.6万元,包括设备费5万元,广告宣传费0.5万元等,要想了解加盟费用更详细的信息,就快点击查看吧!
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 1.8万元/月 | 1.28万元/月 | 4800元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 7万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
流动资金 | 18万元 | 12万元 | 10万元 |
总投资费用 | 46.3万元 | 32.03万元 | 22.68万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 90㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
月营业额 | 9万元 | 7万元 | 4万元 |
毛利/月(毛利率) | 5.4万元(60%) | 4.2万元(60%) | 2.4万元(60%) |
房租费用(月) | 1.8万元 | 1.28万元 | 4800元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 7500元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 2.28万元 | 2.07万元 | 1.54万元 |
年净利润 | 27.36万元 | 24.84万元 | 18.48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |