设备费用:2万元 摄影道具费:5000元 广告宣传费用:2000元
开业费用:1000元 水电杂费:800元/月 流动资金:2万元
总投资费用:6.97万元以上
加盟2号自拍照相馆需要多少钱?2号自拍照相馆不同的加盟级别所需要的费用也不一样,最少需要6.97万元,最多需要15.8万元,要想了解费用更详细的信息,就快点击查看吧!
加盟类型 | 体验店 | 实践店 | 标准店 | 旗舰店 | 形象代言店 |
---|---|---|---|---|---|
全套设备+加盟费用 | 56800元 | 48800元 | 46800元 | 36800元 | 26800元 |
加盟店型 | 体验店 | 实践店 | 标准店 | 旗舰店 | 形象代言店 |
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 40㎡ | 60㎡ | 100㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 4400元/月 | 8800元/月 | 1.32万元/月 | 2.2万元/月 | 3.3万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 3万元 | 5万元 | 7万元 | 10万元 |
摄影道具费 | 5000元 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 2000元 | 4000元 | 6000元 | 1万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 1000元 | 3000元 | 5000元 | 8000元 | 1.2万元 |
人员工资 | 2500元/月/人(1人) | 2500元/月/人(2人) | 2500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(6人) |
水电杂费 | 800元/月 | 1000元/月 | 1200元/月 | 1500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 2万元 | 4万元 | 6万元 | 10万元 | 14万元 |
总投资费用 | 6.97万元 | 12.98万元 | 19.99万元 | 31.15万元 | 45.2万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 体验店 | 实践店 | 标准店 | 旗舰店 | 形象代言店 |
---|---|---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 40㎡ | 60㎡ | 100㎡ | 150㎡ |
月营业额 | 3万元 | 4万元 | 5万元 | 8万元 | 12万元 |
毛利/月(毛利率) | 2.4万元(80%) | 3.2万元(80%) | 4万元(80%) | 6.4万元(80%) | 9.6万元(80%) |
房租费用(月) | 4400元 | 8800元 | 1.32万元 | 2.2万元 | 3.3万元 |
人员工资(月) | 2500元 | 5000元 | 7500元 | 1万元 | 1.5万元 |
水电杂费(月) | 800元 | 1000元 | 1200元 | 1500元 | 2000元 |
月净利润 | 1.63万元 | 1.72万元 | 1.81万元 | 3.05万元 | 4.6万元 |
年净利润 | 19.56万元 | 20.64万元 | 21.72万元 | 36.6万元 | 55.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
加盟模式 | 金典自拍棚 | 单屏智能机 | 第10代智能机 | 第11代智能机 | 混合棚 |
---|---|---|---|---|---|
基本店(两个摄影棚) | 6.38万元 | 7.18万元 | 7.38万元 | 8.88万元 | 自由搭配 |
标准店(三个摄影棚) | 9.18万元 | 9.88万元 | 10.8万元 | 12.8万元 | 自由搭配 |
旗舰店(四个摄影棚) | 11.9万元 | 12.38万元 | 13.8万元 | 15.8万元 | 自由搭配 |