设备费用:7万元以上 绘本材料费:5万元以上 广告宣传费用:1.2万元以上
开业费用:1万元以上 水电杂费:1500元以上 流动资金:8万元以上
总投资费用:31.05万元以上
彩虹鱼绘本馆加盟多少钱?彩虹鱼绘本馆加盟费多少?加盟彩虹鱼绘本馆最少需要投资31.05万元,包括设备费用7万元、绘本材料费5万元、广告宣传费用1.2万元等,要想了解彩虹鱼绘本馆加盟费用更详细的信息,就快点击查看吧!
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以金华为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 170㎡ | 160㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 3.74万元/月 | 2.4万元/月 | 1.8万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
绘本材料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 1800元/月/人(5人) |
水电杂费 | 1700元/月 | 1600元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 17万元 | 11万元 | 8万元 |
总投资费用 | 52.21万元 | 39.51万元 | 31.05万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以金华为例) |
---|---|---|---|
面积 | 170㎡ | 160㎡ | 150㎡ |
月营业额 | 23万元 | 19万元 | 16万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.05万元(35%) | 6.08万元(32%) | 4.8万元(30%) |
房租费用(月) | 3.74万元 | 2.4万元 | 1.8万元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1.25万元 | 9000元 |
水电杂费(月) | 1700元 | 1600元 | 1500元 |
月净利润 | 2.34万元 | 2.27万元 | 1.95万元 |
年净利润 | 28.08万元 | 27.24万元 | 23.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |