设备费:100万元 教学材料费:30万元 广告宣传费:3万元
开业费用:2万元 水电杂费:4万元/月 流动资金:50万元
总投资:530万元以上
宋庆龄幼儿园加盟费多少?加盟宋庆龄幼儿园需投资多少钱?加盟宋庆龄幼儿园需投资530万元以上,包括设备费100万元、教学材料费30万元、广告宣传费3万元等,想知道更多详细的加盟费用资料,就赶紧来加盟费查询网看看吧!
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
园区面积 | 10000㎡ | 8000㎡ | 5000㎡ |
房租 | 90万元 | 64万元 | 35万元 |
装修费 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费 | 180万元 | 120万元 | 100万元 |
教学材料费 | 50万元 | 40万元 | 30万元 |
广告宣传费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资 | 4000元/月(30人) | 3500元/月(25人) | 3000元/月(20人) |
水电杂费 | 8万元/月 | 6万元/月 | 4万元/月 |
流动资金 | 100万元 | 80万元 | 50万元 |
总投资 | 1249万元 | 885.75万元 | 530万元 |
以上投资费用均为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
园区面积 | 10000㎡ | 8000㎡ | 5000㎡ |
收入(年) | 2200万元 | 1600万元 | 1000万元 |
毛利(年) | 1760万元(80%) | 1280万元(80%) | 800万元(80%) |
房租费用(年) | 1080万元 | 768万元 | 420万元 |
人员工资(年) | 144万元 | 105万元 | 72万元 |
水电杂费(年) | 96万元 | 72万元 | 48万元 |
年利润 | 440万元 | 335万元 | 260万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |