设备费用:3万元 首批进货费:5万元 广告宣传费用:1万元
开业费用:0.8万元 水电杂费:1000元/月 流动资金:7万元
总投资费用:23.25万元以上
康贝童车加盟费多少?加盟康贝童车需投资多少钱?加盟康贝童车需投资23.25万元以上,包括设备费用3万元、首批进货费5万元、广告宣传费用1万元等,想知道更多详细的加盟费用资料,就赶紧来加盟费查询网看看吧!
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 2万元/月 | 1.6万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
人员工资 | 2500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 13万元 | 9万元 | 7万元 |
总投资费用 | 43.93万元 | 30.55万元 | 23.25万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 15万元 | 11万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.25万元(55%) | 6.05万元(55%) | 4.4万元(55%) |
房租费用(月) | 3万元 | 2万元 | 1.6万元 |
人员工资(月) | 1.25万元 | 1万元 | 7500元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 3.82万元 | 2.9万元 | 1.95万元 |
年净利润 | 45.84万元 | 34.8万元 | 23.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |