设备费:5万元 前期原材料:2万元 广告宣传费:0.8万元
开业费:0.3万元 流动资金:8万元 总投资费:25.68万元以上
加盟我们家韩国料理需要多少钱?加盟我们家韩国料理最少需要投资25.68万元以上,包括设备费5万元,前期原材料2万元,广告宣传费0.8万元等,要想了解加盟费用更详细的信息,就快点击查看吧!
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 3.92万元/月 | 2.4万元/月 | 1.7万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(8人) | 2800元/月/人(6人) | 2200元/月/人(4人) |
流动资金 | 20万元 | 12万元 | 8万元 |
总投资费用 | 53.46万元 | 36.28万元 | 25.68万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 50元 | 45元 | 40元 |
日客流量 | 130人 | 95人 | 75人 |
日营业额 | 6500元 | 4275元 | 3000元 |
月营业额 | 19.5万元 | 12.825万元 | 9万元 |
毛利率 | 62% | 65% | 65% |
月毛利润 | 12.09万元 | 8.34万元 | 5.85万元 |
房租费用(月) | 3.92万元 | 2.4万元 | 1.7万元 |
人员工资(月) | 2.64万元 | 1.68万元 | 8800元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1500元 | 1200元 |
月净利润 | 5.35万元 | 4.11万元 | 3.15万元 |
年净利润 | 64.2万元 | 49.32万元 | 37.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |