设备费:2万元 首批进货费:11万元 广告宣传费用:0.5万元
开业费:0.3万元 流动资金:8万元 总投资费用:29.73万元以上
西默科技智能家居加盟多少钱?西默科技智能家居加盟费多少?加盟西默科技智能家居最少需要投资29.73万元,包括设备费2万元、首批进货费11万元、广告宣传费用0.5万元等,要想了解西默科技智能家居加盟费用更详细信息就快点击查看吧!
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 2.3万元/月 | 2万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
首批进货费 | 14万元 | 12万元 | 11万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1700元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 |
流动资金 | 13万元 | 10万元 | 8万元 |
总投资费用 | 42.57万元 | 34.95万元 | 29.73万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 16万元 | 13万元 | 11万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.32万元(52%) | 6.5万元(50%) | 5.28万元(48%) |
房租费用(月) | 3万元 | 2.3万元 | 2万元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 1700元 | 1500元 | 1300元 |
月净利润 | 3.95万元 | 3.05万元 | 2.35万元 |
年净利润 | 47.4万元 | 36.6万元 | 28.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |