首批进货费:6万元 广告宣传费:1万元 开业费用:1万元
流动资金:4万元 总投资费用:17.6万元
公牛插座加盟多少钱?公牛插座加盟费多少?加盟公牛插座最少需要投资17.6万元,包括首批进货费6万元、开业费用1万元、流动资金4万元等,要想了解公牛插座加盟费更详细的信息,就快点击查看吧!
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.2元/月 | 9000元/月 | 6500元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
首批进货费 | 12万元 | 8万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 33.35万元 | 24.25万元 | 17.6万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
月营业额 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
毛利/月(毛利率) | 3.84万元(48%) | 2.88万元(48%) | 1.92万元(48%) |
房租费用(月) | 1.28万元 | 9600元 | 6400元 |
人员工资(月) | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 1.76万元 | 1.37万元 | 9800元 |
年净利润 | 21.12万元 | 16.44万元 | 11.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |