设备费:10万元 首批进货费:50万元 广告宣传费:20万元
开业费:10万元 流动资金:20万元 投资费用:500万元以上
加盟国美电器需要多少钱?国美电器投资费用是多少?加盟国美电器需要500万元以上,包括设备费10万元、首批进货费50万元、广告宣传费20万元等,想知道其他更多的详细费用,就上加盟费查询网!
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 1000㎡ | 800㎡ | 500㎡ |
房租费用(押一付三) | 150000元/月 | 100000元/月 | 80000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
首批进货费 | 100万元 | 80万元 | 50万元 |
广告宣传费用 | 40万元 | 30万元 | 20万元 |
开业费用 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(30人) | 3500元/月/人(20人) | 3000元/月/人(15人) |
流动资金 | 50万元 | 40万元 | 20万元 |
总投资费用 | 406万元 | 289万元 | 180.5万元 |
备注: 1、包括加盟费、保证金以及一些不可预估费用,需投资500万元以上; 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
面积 | 1000㎡ | 800㎡ | 500㎡ |
月营业额 | 120万元 | 75万元 | 45万元 |
毛利/月(毛利率) | 69.6万元(58%) | 43.5万元(58%) | 26.1万元(58%) |
房租费用(月) | 22万元 | 12万元 | 6万元 |
人员工资(月) | 10.5万元 | 6万元 | 3.75万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1700元 | 1200元 |
月净利润 | 36.9万元 | 25.33万元 | 16.23万元 |
年净利润 | 442.8万元 | 303.96万元 | 194.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |