设备费用:1万元 首批进货费:7万元 广告宣传费用:2000元
开业费用:2000元 流动资金:1万元 总投资费用:12.78万元以上
老银庄银饰要加盟多少钱?总投资12.78万元!主要包括设备费用1万元、首批进货费7万元、广告宣传费用2000元等等,要想了解更多更详细的信息加盟资料的话,赶紧点击查看吧!
加盟店型 | 旗舰店/专柜 | 标准店/专柜 | 创业店/专柜 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 25㎡ | 20㎡ | 15㎡ |
房租费用 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
装修费用 | 9万元 | 7万元 | 3万元 |
设备费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
首批进货费 | 15万元 | 10万元 | 7万元 |
广告宣传费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 500元/月 | 400元/月 | 300元/月 |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用 | 28万元 | 20.24万元 | 12.78万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除装修费用和首批进货费用为官网所给,其他投资费用可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店/专柜 | 标准店/专柜 | 创业店/专柜 |
---|---|---|---|
面积 | 25㎡ | 20㎡ | 15㎡ |
月营业额 | 16万元 | 13万元 | 11万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.8万元(55%) | 6.76万元(52%) | 5.5万元(50%) |
房租费用(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
人员工资(月) | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 500元 | 400元 | 300元 |
月净利润 | 8.3万元 | 6.32万元 | 5.12万元 |
年净利润 | 99.6万元 | 75.84万元 | 61.44万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |