设备费:14万元 首批进货费:40万元 广告宣传费用:1万元
开业费:0.3万元 流动资金:17万元 总投资费用:95.7万元以上
银之都银饰加盟多少钱?银之都银饰加盟费多少?加盟银之都银饰最少需要投资95.7万元,包括设备费14万元、首批进货费40万元、广告宣传费用1万元等,要想了解银之都银饰加盟费用更详细信息,就快点击查看吧!
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以金华为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 350㎡ | 300㎡ | 250㎡ |
房租费用 | 7.7万元/月 | 4.5万元/月 | 3万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 18万元 | 16万元 | 14万元 |
首批进货费 | 50万元 | 45万元 | 40万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(15人) | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) |
水电杂费 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 40万元 | 24万元 | 17万元 |
总投资费用 | 159万元 | 119.2万元 | 95.7万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以金华为例) |
---|---|---|---|
面积 | 350㎡ | 300㎡ | 250㎡ |
月营业额 | 40万元 | 30万元 | 24万元 |
毛利/月(毛利率) | 24万元(60%) | 17.4万元(58%) | 13.2万元(55%) |
房租费用(月) | 7.7万元 | 4.5万元 | 3万元 |
人员工资(月) | 5.7万元 | 3.6万元 | 2.5万元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
月净利润 | 10万元 | 8.8万元 | 7.3万元 |
年净利润 | 120万元 | 105.6万元 | 87.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |