加盟费:1万元 保证金:3万元 设备费:1万元
首批进货:4-5万元 广告宣传费:4000元 开业费用:2000元
水电杂费:1000元/月 流动资金:2万元 总投资:15万元以上
加盟谭木匠需要多少钱?谭木匠加盟费是多少?加盟谭木匠需要15万元以上,包括加盟费1万元,首批进货4万元等,要想了解谭木匠加盟费用更详细的信息,就快点击查看吧!
加盟类型 | 地级城市 | 省会城市 |
---|---|---|
加盟费 | 1万元 | 2万元 |
首批进货 | 4-5万元 | 5-6万元 |
总投资(加盟费+保证金+货款+装修费+房租+杂费) | 15-20万元 | 20-25万元 |
加盟级别 | 地级城市 | 省会城市 |
---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 60㎡ |
加盟费 | 1万元 | 2万元 |
保证金 | 3万元 | 3万元 |
房租费用 | 6000元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 2万元 |
首批进货费 | 4万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 8000元 |
开业费用 | 2000元 | 4000元 |
人员工资 | 1800元/月/人(2人) | 2500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 2万元 | 4万元 |
总投资费用 | 15.86万元 | 25.35万元 |
除加盟费、保证金、进货费外,其余投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 地级城市 | 省会城市 |
---|---|---|
面积 | 40㎡ | 60㎡ |
月营业额 | 5万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 3.25万元(65%) | 5.2万元(65%) |
房租费用(月) | 6000元 | 1.2万元 |
人员工资(月) | 3600元 | 7500元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 2000元 |
月净利润 | 2.19万元 | 3.05万元 |
年净利润 | 26.28万元 | 36.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |