设备费用:2万元 首批进货费:10万元 广告宣传费用:1.2万元
开业费用:0.4万元 流动资金:5万元 总投资费用:25.67万元以上
品都全屋吊顶加盟费多少?加盟品都全屋吊顶需投资多少钱?加盟品都全屋吊顶需投资25.67万元以上,包括设备费用2万元、首批进货费10万元、广告宣传费用1.2万元等,想知道更多详细的加盟费用资料,就赶紧来加盟费查询网看看吧!
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以大庆为例) | 四线城市(以九江为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 1.87万元/月 | 1.4万元/月 | 9900元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
首批进货费 | 13万元 | 12万元 | 11万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 14万元 | 10万元 | 6万元 | 5万元 |
总投资费用 | 48.94万元 | 39.78万元 | 30.85万元 | 25.67万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以大庆为例) | 四线城市(以九江为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
月营业额 | 18万元 | 14万元 | 10万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 9万元(50%) | 7万元(50%) | 5万元(50%) | 4万元(50%) |
房租费用(月) | 3万元 | 1.87万元 | 1.4万元 | 9900元 |
人员工资(月) | 1.52万元 | 1.4万元 | 7500元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 4.36万元 | 3.62万元 | 2.75万元 | 2.33万元 |
年净利润 | 52.32万元 | 43.44万元 | 33万元 | 27.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |