设备费用:3万元以上 首批进货费用:2万元以上 广告宣传费用:1万元以上
开业费用:1万元以上 流动资金:2万元以上 总投资费用:16.35万元以上
加盟薛氏育发馆需要多少钱?总投资16.35万元以上!包括设备费用3万元以上、首批进货费用2万元以上、广告宣传费用1万元以上等等,要想了解更多更详细的薛氏育发馆加盟费用的信息,就快点击查看吧!
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 1万元/月 | 0.75万元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 34.25万元 | 24.3万元 | 16.35万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
月营业额 | 10万元 | 7万元 | 5万元 |
毛利/月(毛利率) | 8万元(80%) | 5.6万元(80%) | 4万元(80%) |
房租费用(月) | 1.5万元 | 1万元 | 7500元 |
人员工资(月) | 1.75万元 | 1.2万元 | 7500元 |
水电杂费(月) | 1100元 | 900元 | 700元 |
月净利润 | 4.64万元 | 3.31万元 | 2.43万元 |
年净利润 | 55.68万元 | 39.72万元 | 29.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |