设备费:4万元 前期原材料:1万元 开业费用:1万元
流动资金:5万元 总投资:73万元
重庆富侨足浴加盟费多少?加盟重庆富侨足浴需投资多少钱?加盟重庆富侨足浴需投资73万元以上,包括设备费4万元、前期原材料1万元、开业费用1万元等,想知道更多详细的加盟费用资料,就赶紧来加盟费查询网看看吧!
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以石家庄为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 1500㎡ | 1000㎡ | 800㎡ |
房租费用(押一付三) | 10万元/月 | 5万元/月 | 3万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(20人) | 2500元/月/人(18人) | 2000元/月/人(15人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 187万元 | 111.5万元 | 73万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以石家庄为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 1500㎡ | 1000㎡ | 800㎡ |
月营业额 | 42万元 | 26万元 | 18万元 |
毛利/月(毛利率) | 32.76万元(78%) | 20.28万元(78%) | 14.04万元(78%) |
房租费用(月) | 10万元 | 5万元 | 3万元 |
人员工资(月) | 6万元 | 4.5万元 | 3万元 |
水电杂费(月) | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
月净利润 | 15.76万元 | 9.98万元 | 7.44万元 |
年净利润 | 189.12万元 | 119.76万元 | 89.28万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |