加盟费:2.9万元 首批进货费:1万元 广告宣传费:0.3万元
开业费用:0.2万元 流动资金:7万元 总投资:20.52万元以上
加盟禅悦瑜伽馆需要多少钱?禅悦瑜伽馆投资费用是多少?不同级别的加盟费用不同,至少只需2.9万元加盟费,以及一些其他费用(装修费、流动资金、店铺租金等),想知道其他更多的详细费用,就赶紧来加盟费查询网看看吧!
加盟店型 | 吉那基础店 | 水晶标准店 | 翡翠形象店 | 黄金旗舰店 | 钻石至尊店 |
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 160㎡ | 200㎡ | 250㎡ | 300㎡ |
加盟费 | 2.9万元 | 4.9万元 | 6.9万元 | 12.9万元 | 16.9万元 |
房租费用 | 1.76万元/月 | 2.56万元/月 | 3.2万元/月 | 4万元/月 | 4.8万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 加盟费包含硬件设施 | 加盟费包含硬件设施 | 加盟费包含硬件设施 | 加盟费包含硬件设施 | 加盟费包含硬件设施 |
首批进货费 | 1万元 | 1.2万元 | 1.5万元 | 1.8万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 |
开业费用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(7人) |
水电杂费 | 600元/月 | 700元/月 | 800元/月 | 900元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 7万元 | 10万元 | 13万元 | 16万元 | 19万元 |
总投资费用 | 20.52万元 | 29.93万元 | 38.68万元 | 52.19万元 | 63.6万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除加盟费外其余费用均为预估,仅供参考。 |
加盟店型 | 吉那基础店 | 水晶标准店 | 翡翠形象店 | 黄金旗舰店 | 钻石至尊店 |
---|---|---|---|---|---|
面积 | 110㎡ | 160㎡ | 200㎡ | 250㎡ | 300㎡ |
月营业额 | 5万元 | 7万元 | 9万元 | 11万元 | 13万元 |
毛利/月(毛利率) | 4.5万元(90%) | 6.3万元(90%) | 8.1万元(90%) | 9.9万元(90%) | 11.7万元(90%) |
房租费用(月) | 1.76万元 | 2.56万元 | 3.2万元 | 4万元 | 4.8万元 |
人员工资(月) | 6000元 | 8000元 | 1万元 | 1.2万元 | 1.4万元 |
水电杂费(月) | 600元 | 700元 | 800元 | 900元 | 1000元 |
月净利润 | 2.08万元 | 2.87万元 | 3.82万元 | 4.61万元 | 5.4万元 |
年净利润 | 24.96万元 | 34.44万元 | 45.84万元 | 55.32万元 | 64.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
加盟级别 | 收费标准 | 店面要求 | 备注 |
---|---|---|---|
吉那基础店 | 2.9万元 | >100㎡ | 1.本收费标准已包含应具备的硬件条件设施,以及总部的软件服务支持。2.装修费用由总部按不同加盟级别根据不同标准承担。 |
水晶标准店 | 4.9万元 | >150㎡ | |
翡翠形象店 | 6.9万元 | >200㎡ | |
黄金旗舰店 | 12.9万元 | >200㎡ | |
钻石至尊店 | 19.9万元 | >300㎡ |
加盟级别 | 年投入预估 | 年纯利润预估 | 备注 |
---|---|---|---|
吉那基础店 | 9万元 | 12-18万元 | 1.纯利润根据不同地区的消费水准会有差异数据仅供参考。2.总投入预估按全国平均水平,包括加盟费、装修费、流动资金、店铺租金。 |
水晶标准店 | 13万元 | 15-22万元 | |
翡翠形象店 | 18万元 | 18-27万元 | |
黄金旗舰店 | 25万元 | 20-30万元 | |
钻石至尊店 | 30万元 | 22-40万元 |