设备费用:1.5万元 首批进货费:6万元 广告宣传费用:0.5万元
开业费用:0.3万元 流动资金:3万元 总投资费用:14.23万元以上
千之汇加盟费多少?加盟千之汇需投资多少钱?加盟千之汇需投资14.23万元以上,包括设备费用1.5万元、首批进货费6万元、广告宣传费用0.5万元等,想知道更多详细的加盟费用资料,就赶紧来加盟费查询网看看吧!
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以青岛为例) | 三线城市(以临沂为例) | 四线城市(以达州为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.36万元/月 | 8400元/月 | 4400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 12万元 | 8万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 39.34万元 | 29.17万元 | 19.54万元 | 14.23万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以青岛为例) | 三线城市(以临沂为例) | 四线城市(以达州为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 26元 | 24元 | 22元 | 20元 |
日客流量 | 140人 | 110人 | 75人 | 70人 |
日营业额 | 3640元 | 2640元 | 1650元 | 1400元 |
月营业额 | 10.92万元 | 7.92万元 | 4.95万元 | 4.2万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | 60% |
月毛利润 | 7.43万元 | 5.39万元 | 3.37万元 | 2.52万元 |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.36万元 | 8400元 | 4400元 |
人员工资(月) | 1.52万元 | 1.4万元 | 5000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | 900元 |
月净利润 | 3.29万元 | 2.52万元 | 1.93万元 | 1.59万元 |
年净利润 | 39.48万元 | 30.24万元 | 23.16万元 | 19.08万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |