设备费用:15万元 首批进货费:8万元 广告宣传费用:2万元
流动资金:8万元 总投资费用:36.7万元以上
土鸡养殖加盟费多少?加盟土鸡养殖需投多少钱?加盟土鸡养殖需投资36.7万元以上,包括设备费用15万元、首批进货费8万元、广告宣传费用2万元等,想知道更多详细的加盟费用资料,就赶紧来加盟费查询网看看吧!
加盟店型 | 大型养殖场 | 中型养殖场 | 小型养殖场 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 1000㎡ | 800㎡ | 500㎡ |
设备费用(鸡舍、养殖架、清洗设备等) | 25万元 | 20万元 | 15万元 |
首批进货费(小鸡仔、饲料等) | 15万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 4.5万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资 | 2500元/月/人(15人) | 2500元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) |
水电杂费 | 5000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 11万元 | 9万元 | 8万元 |
总投资费用 | 62.75万元 | 47.3万元 | 36.7万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 大型养殖场 | 中型养殖场 | 小型养殖场 |
---|---|---|---|
面积 | 1000㎡ | 800㎡ | 500㎡ |
月营业额 | 30万元 | 25万元 | 17万元 |
毛利/月(毛利率) | 20.4万元(68%) | 17万元(68%) | 11.56万元(68%) |
房租费用(月) | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
人员工资(月) | 3.75万元 | 3万元 | 2.5万元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 3000元 | 2000元 |
月净利润 | 6.15万元 | 5.7万元 | 3.86万元 |
年净利润 | 73.8万元 | 68.4万元 | 46.32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |