设备费用:1万元 首批进货费:9万元 广告宣传费用:6000元
开业费用:5000元 水电杂费:600元/月 流动资金:4万元
总投资费用:18.82万元以上
乐视手机加盟多少钱?乐视手机加盟费多少?加盟乐视手机最少需要投资18.82万元,包括设备费用1万元、首批进货费9万元、广告宣传费用6000元等,要想了解乐视手机加盟费用更详细的信息,就快点击查看吧!
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.2万元/月 | 1.2万元/月 | 7200元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 9万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 9000元 | 7000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) |
水电杂费 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 11万元 | 7万元 | 4万元 |
总投资费用 | 39.68万元 | 28.27万元 | 18.82万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
月营业额 | 16万元 | 11万元 | 7万元 |
毛利/月(毛利率) | 7.2万元(45%) | 4.95万元(45%) | 3.15万元(45%) |
房租费用(月) | 2.2万元 | 1.2万元 | 7200元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1万元 | 5400元 |
水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 3.42万元 | 2.68万元 | 1.83万元 |
年净利润 | 41.04万元 | 32.16万元 | 21.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |