设备费:1.5万元以上 首批进货费:5万元以上 开业费用:0.6万元以上
流动资金:2万元 投资总额:12.23万元以上
加盟太平洋渔具需要多少钱?总投资12.23万元以上!包括设备费1.5万元以上,首批进货费5万元以上,开业费用0.6万元以上等等,要想了解更多更详细的太平洋渔具加盟费用的信息,就快点击查看吧!
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 65㎡ | 55㎡ | 45㎡ |
房租费用 | 2.56万元/月 | 1.43万元/月 | 9900元/月 | 4050元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 10万元 | 8万元 | 7万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 2万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) | 1200元/月/人(1人) |
流动资金 | 11万元 | 5万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 37.36万元 | 25.03万元 | 18.7万元 | 12.23万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 65㎡ | 55㎡ | 45㎡ |
月营业额 | 13万元 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
毛利/月(毛利率) | 7.15万元(55%) | 4.4万元(55%) | 3.3万元(55%) | 2.2万元(55%) |
房租费用(月) | 2.56万元 | 1.43万元 | 9900元 | 4100元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 6000元 | 3600元 | 1200元 |
水电杂费(月) | 900元 | 800元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 3.3万元 | 2.29万元 | 1.88万元 | 1.61万元 |
年净利润 | 39.6万元 | 27.48万元 | 22.56万元 | 19.32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |