设备费用:10万元 首批进货费:30万元 广告宣传费用:2万元
开业费用:1万元 水电杂费:2000元/月 流动资金:16万元
总投资费用:79.4万元以上
酷动数码加盟多少钱?总投资79.4万元!主要包括设备费用10万元、首批进货30万元、广告宣传费用2万元等等,要想了解更多更详细的加盟信息资料的话,赶紧点击查看吧!
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ |
房租费用 | 8.8万元/月 | 5.25万元/月 | 3.6万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
首批进货费 | 50万元 | 40万元 | 30万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(12人) | 2000元/月/人(8人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 40万元 | 25万元 | 16万元 |
总投资费用 | 158.7万元 | 114.55万元 | 79.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ |
月营业额 | 40万元 | 28万元 | 20万元 |
毛利/月(毛利率) | 23.2万元(58%) | 16.24万元(58%) | 11.6万元(58%) |
房租费用(月) | 8.8万元 | 5.25万元 | 3.6万元 |
人员工资(月) | 4.5万元 | 3万元 | 1.6万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
月净利润 | 9.5万元 | 7.69万元 | 6.2万元 |
年净利润 | 114万元 | 92.28万元 | 74.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |