设备费用:1.5万元 首批进货费:5万元 广告宣传费:0.2万元
开业费用:0.1万元 流动资金:3万元 总投资:12.78万元以上
袜的家加盟多少钱?袜的家加盟费多少?加盟袜的家最少需要投资12.78万元,包括设备费用1.5万元、首批进货费5万元、广告宣传费0.2万元等,要想了解袜的家加盟费用更详细的信息,就快点击查看吧!
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 1.1万元/月 | 8500元/月 | 7000元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 1.5万元 | 1.5万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(1人) | 2800元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) |
水电杂费 | 500元/月 | 400元/月 | 300元/月 |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 3万元 |
总投资费用 | 17.65万元 | 14.67万元 | 12.78万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
月营业额 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
毛利/月(毛利率) | 3.6万元(60%) | 3万元(60%) | 2.4万元(60%) |
房租费用(月) | 1.1万元 | 8500元 | 7000元 |
人员工资(月) | 3000元 | 2800元 | 2500元 |
水电杂费(月) | 500元 | 400元 | 300元 |
月净利润 | 2.15万元 | 1.83万元 | 1.42万元 |
年净利润 | 25.8万元 | 21.96万元 | 17.04万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |